STT | Tên sản phẩm | Mã SP | Đơn giá | SL | Thành tiền | Hình ảnh |
1 | Bồn nước Tân Á 500 Lít Ngang | TAN500 | 2,200,000đ | 01 | 2,200,000đ | |
2 | Bồn nước Tân Á 310 Lít Đứng | TAD300 | 745,000đ | 01 | 745,000đ | |
3 | Bồn nước Tân Á 10 000l | 150,000đ | 01 | 150,000đ | ![]() | |
4 | Bồn nước Tân Á 15 000l | 150,000đ | 01 | 150,000đ | ![]() | |
5 | Bồn nước Tân Á 500 Lít Đứng | TAD500 | 2,050,000đ | 01 | 2,050,000đ | |
6 | Bồn nước Tân Á 700 Lít Ngang | TAN700 | 2,400,000đ | 01 | 2,400,000đ | |
7 | Bồn nước Tân Á 1000 Lít Ngang | TAN1000 | 3,000,000đ | 01 | 3,000,000đ | |
8 | Bồn nước Tân Á 700 Lít Đứng | TAD700 | 2,200,000đ | 01 | 2,200,000đ | |
9 | Bồn nước Tân Á đôi mươi 000l | 150,000đ | 01 | 150,000đ | ![]() | |
10 | Bồn nước Tân Á 30 000l | 150,000đ | 01 | 150,000đ | ![]() | |
11 | Bồn nước Tân Á 1000 lít đứng F940 | TAD1000 | 2,750,000đ | 01 | 2,750,000đ | |
12 | Bồn nước Tân Á 1200 Lít Ngang | TAN1200 | 3,410,000đ | 01 | 3,410,000đ | |
13 | Bồn nước Tân Á 1200 lít đứng F980 | TAD1200 | 3,100,000đ | 01 | 3,100,000đ | |
14 | Bồn nước Tân Á 1300 lít ngang F1030 | TAN1300F1030 | 3,670,000đ | 01 | 3,670,000đ | |
15 | Bồn nước Tân Á 1300 lít đứng F1050 | TAD1300 | 3,400,000đ | 01 | 3,400,000đ | |
16 | Bồn nước Tân Á 1500 Lít Ngang F980 | TAN1500F980 | 4,600,000đ | 01 | 4,600,000đ | |
17 | Bồn nước Tân Á 1500 Lít Ngang F1180 | TAN1500F1180 | 4,500,000đ | 01 | 4,500,000đ | |
18 | Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F1180 | TAD1500F1180 | 4,300,000đ | 01 | 4,300,000đ | |
19 | Bồn nước Tân Á 1500 lít đứng F980 | TAD1500F980 | 4,350,000đ | 01 | 4,350,000đ | |
20 | Bồn nước Tân Á 2000 Lít Ngang F1180 | TAN2000F1180 | 5,650,000đ | 01 | 5,650,000đ | |
21 | Bồn nước Tân Á 2000 lít ngang F1360 | TAN2000F1360 | 5,950,000đ | 01 | 5,950,000đ | |
22 | Bồn nước Tân Á 2500 Lít Ngang F1180 | TAN2500F1180 | 7,100,000đ | 01 | 7,100,000đ | |
23 | Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1360 | TAD2000F1360 | 5,600,000đ | 01 | 5,600,000đ | |
24 | Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1180 | TAD2500F1180 | 6,700,000đ | 01 | 6,700,000đ | |
25 | Bồn nước Tân Á 2500 Lít Ngang F1360 | TAN2500F1360 | 7,475,000đ | 01 | 7,475,000đ | |
26 | Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1180 | TAN3000F1180 | 8,050,000đ | 01 | 8,050,000đ | |
27 | Bồn nước Tân Á 2500 lít đứng F1360 | TAD2500F1360 | 6,900,000đ | 01 | 6,900,000đ | |
28 | Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1180 | TAD3000F1180 | 7,500,000đ | 01 | 7,500,000đ | |
29 | Bồn nước Tân Á 3000 Lít Ngang F1360 | TAN3000F1360 | 8,450,000đ | 01 | 8,450,000đ | |
30 | Bồn nước Tân Á 3500 Lít Ngang F1360 | TAN3500F1360 | 9,350,000đ | 01 | 9,350,000đ | |
31 | Bồn nước Tân Á 3000 lít đứng F1360 | TAD3000F1360 | 7,930,000đ | 01 | 7,930,000đ | |
32 | Bồn nước Tân Á 4000 Lít Ngang F1360 | TAN4000F1360 | 10,550,000đ | 01 | 10,550,000đ | |
33 | Bồn nước Tân Á 3500 lít đứng F1360 | TAD3500F1360 | 8,720,000đ | 01 | 8,720,000đ | |
34 | Bồn nước Tân Á 4000 lít đứng F1360 | TAD4000F1360 | 9,670,000đ | 01 | 9,670,000đ | |
35 | Bồn nước Tân Á 5000 Lít Ngang F1420 | TAN5000F1420 | 13,050,000đ | 01 | 13,050,000đ | |
36 | Bồn nước Tân Á 4500 lít đứng F1360 | TAD4500F1360 | 10,820,000đ | 01 | 10,820,000đ | |
37 | Bồn nước Tân Á 4500 Lít Ngang F1360 | TAN4500F1360 | 11,700,000đ | 01 | 11,700,000đ | |
38 | Bồn nước Tân Á 5000 lít đứng F1420 | TAD5000F1420 | 12,250,000đ | 01 | 12,250,000đ | |
39 | Bồn nước Tân Á 6000 lít đứng F1420 | TAD6000F1420 | 14,500,000đ | 01 | 14,500,000đ | |
40 | Bồn nước Tân Á 6000 Lít Ngang F1420 | TAN6000F1420 | 15,500,000đ | 01 | 15,500,000đ | |
41 | Bồn nước Tân Á 2000 lít đứng F1180 | TAD2000F1180 | 5,350,000đ | 01 | 5,350,000đ |
Bạn đang xem: Báo giá bồn nước tân á

Đăng cam kết nhận bạn dạng tin
Thông tin công ty Giới thiệu liên hệ Tin tức hệ thống phân phối bản đồ
Xem thêm: Top 15 Kem Trị Rạn Da Sau Sinh Tốt Nhất Hiện Nay, Top 11 Kem Trị Rạn Da Sau Sinh Tốt Nhất
Chinh sách dịch vụ thương mạisản phẩm tiêu biểu bồn Inox Tân ÁBồn vật liệu nhựa EX Tân ÁBình nước lạnh Tân ÁBình nóng rét Tân ÁMáy lọc nước RO Tân Á
Báo giá sản phẩm Bồn Inox Tân ÁBồn nhựa EX Tân ÁBình nước rét Tân ÁBình nóng lạnh lẽo Tân ÁMáy lọc nước RO Tân Á