
Bảng giá bán vé máy bay tết 2019
Bạn ao ước mua vé Tết giá rẻ? bạn không biết lúc nào vé đầu năm 2019 được mở cung cấp hay bạn có nhu cầu xem báo giá vé máy cất cánh Tết lúc này bao nhiêu? Hãy xem sau đây.
Bạn đang xem: Giá vé máy bay tết 2019
Hằng năm vé đầu năm mới được các hãng hàng không tung ra từng đợt, nấc giá vé Tết luôn cao hơn các ngày hay trong năm. Vày vậy, chúng ta nên tranh thủ đặt vé sớm hoặc nhờ chúng ta nhân viên đại lý tư vấn chặng bay phù hợp, tránh tình trạng hết vé, hết giờ mong ước hoặc giá quá cao.

Vietjet vẫn mở cung cấp vé tết 2019 các chặng
Tết Âm kế hoạch Kỷ Hợi 2019 ngày nào?
Bao giờ bán vé máy cất cánh Tết 2019
Hiện trên Vietjet đã mở cung cấp vé máy bay Tết Kỷ Hợi 2019.Để để vé quý khách hàng vào tuandenroi.com để kiểm tra giá cùng đặt vé mang đến mình.
Thường từ tháng 9, mon 10 hằng năm, các hãng sản phẩm không nội địa:Vietjet, Jetstar, Vietnam Airlines đều đồng loạt mở bán vé máy bay Tết đợt 1
Trong các tháng 11, 12, các hãng hàng khôngcũng sẽ mở bán vé tăng cường, thông tin lịch tăng chuyến nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu di chuyển của quý khách dịp Tết, mặc dù nhiên, giá bán vé mở cung cấp đợt 2 luôn cao hơn đợt 1 và bạn ít tất cả sự chọn lựa về giờ bay như bạn mong mỏi muốn.
Vì vậy, thời điểm tốt nhất có thể để các chúng ta có thể đặt vé máy bay Tết 2019 giá xuất sắc nhất đó là ngay bây giờ. Chính vì giá vé sẽ luôn có sự biến đổi theo thời gian, nếu để lỡ, bao gồm thể bạn sẽ phải để vé cùng với mức đắt hơn hoặc bay vào các giờ ko ưng ý.
Thông tin đúng mực về các đợt phân phối véTết 2019, sẽ tiến hành tuandenroi.com cập nhật thường xuyên cho khách hàng qua website cùng fanpage.
Bảng giá chỉ vé máy cất cánh Tết 2019
Các chặng cất cánh từ Tp hồ Chí Minh
Chặng bay | Hãng | 31/0126 | 01/0227 | 02/0228 | 03/0229 | 04/0230 |
Hồ Chí Minh - Hà Nội | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,150,000 | |
Hồ Chí Minh - Hải Phòng | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
Hồ Chí Minh - Thanh Hóa | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
Hồ Chí Minh - Vinh | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
Hồ Chí Minh - Huế | Jetstar | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 |
VietjetAir | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
Vietnam Airlines | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
Hồ Chí Minh - BMThuột | Jetstar | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 |
VietjetAir | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
Vietnam Airlines | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
Các chặng bay từ Hà Nội
Chặng bay | Hãng | 31/0126 | 01/0227 | 02/0228 | 03/0229 | 04/0230 |
Hà Nội - hồ nước Chí Minh | Jetstar | 2,325,000 | 2,425,000 | 2,425,000 | 2,425,000 | 2,425,000 |
VietjetAir | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | |
Vietnam Airlines | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | |
Hà Nội - Đà Nẵng | Jetstar | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 |
VietjetAir | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 580,000 | |
Vietnam Airlines | 700,000 | 700,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | |
Hà Nội - Nha Trang | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | |
VietjetAir | 900,000 | 1,140,000 | 900,000 | 1,140,000 | ||
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | ||
Hà Nội - Đà Lạt | Jetstar | 3,595,000 | ||||
VietjetAir | 900,000 | |||||
Vietnam Airlines | 3,150,000 | |||||
Hà Nội - Buôn Ma Thuột | VietjetAir | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,410,000 | 1,260,000 | 900,000 |
Vietnam Airlines | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
Hà Nội - cần Thơ | VietjetAir | 1,340,000 | 1,460,000 | 1,460,000 | 1,340,000 | 1,340,000 |
Vietnam Airlines | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 |
Các chặng cất cánh đến hồ Chí Minh
Chặng bay | Hãng | 06/022 | 07/023 | 08/024 | 09/025 | 10/026 |
Hà Nội - hồ Chí Minh | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 1,140,000 | 1,410,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
Hải phòng - hồ Chí Minh | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 1,260,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
Thanh Hóa - hồ Chí Minh | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 900,000 | 1,560,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
Vinh - hồ nước Chí Minh | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 1,260,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
Huế - hồ Chí Minh | Jetstar | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 |
VietjetAir | 580,000 | 660,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
Vietnam Airlines | 2,150,000 | 2,150,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
Buôn Ma Thuột - HCM | Jetstar | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | |
VietjetAir | 1,260,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
Vietnam Airlines | 1,650,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
Chặng cất cánh đến Hà Nội
Chặng bay | Hãng | 06/022 | 07/023 | 08/024 | 09/025 | 10/026 |
Hồ Chí Minh - Hà Nội | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 1,240,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 2,200,000 | 1,880,000 | 1,720,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Đà Nẵng - Hà Nội | Jetstar | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,940,000 |
VietjetAir | 660,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | |
Vietnam Airlines | 2,150,000 | 2,150,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
Nha Trang - Hà Nội | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | |
VietjetAir | 1,260,000 | 1,410,000 | 1,880,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | |
Đà Lạt - Hà Nội | Jetstar | 2,940,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 4,485,000 | 2,940,000 |
VietjetAir | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | |
Vietnam Airlines | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
Buôn Ma Thuột - Hà Nội | VietjetAir | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,880,000 |
Vietnam Airlines | 2,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | |
Cần Thơ - Hà Nội | VietjetAir | 1,820,000 | 1,340,000 | 1,580,000 | 1,820,000 | 1,580,000 |
Vietnam Airlines | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 |