Năm 2021, trường ĐH Sư phạm nghệ thuật (Đại học Đà Nẵng) tuyển chọn sinh 1.200 chỉ tiêu với 15 ngành đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thời điểm năm 2021 của trường từ 15 - 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học tập Đà Nẵng năm 2021 đã được công bố. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Trường đại học kỹ thuật đà nẵng
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm nghệ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm nghệ thuật - Đại học tập Đà Nẵng năm 2021 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học tập Đà Nẵng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Sư phạm chuyên môn - Đại học Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo và huấn luyện tại Trường) | A00; A01; C01; D01 | 19.1 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 19.3 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (Chuyên ngành Xây dựng mong đường) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 | |
7 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.85 | |
8 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
9 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18.4 | |
10 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (Gồm 02 siêng ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử với Hệ thống hỗ trợ điện) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19.45 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
13 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.05 | |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15.1 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 15.05 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Khắc Phục Vết Nứt Mặt Kính Bếp Từ Bằng Keo Dán Mặt Kính Bếp Từ
Xét điểm thi thptClick để tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm chuyên môn - Đại học tập Đà Nẵng năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo hoc Su pham Ky thuat - dẻo hoc domain authority Nang 2021 đúng đắn nhất trên tuandenroi.com